Реле Орион-КС
Реле контроля синхронизма (с заданием уставок по интерфейсу RS485) Орион-КС.
Реле контроля синхронизма "Орион-НФ" и Орион-КС" представляют собой микропроцессорные устройства измерения напряжения и предназначены для применения в схемах автоматического повторного включения линий электропередачи с двухсторонним питание в качестве органа, контролирующего наличие или отсутствие напряжения на линии и шинах станции или подстанции, частоту скольжения и угол сдвига фаз между ними, а также в схемах синхронизации генераторов для блокирования включения выключателя при ошибочных действиях персонала. Устройство отличаются друг от друга, в основном, способом задания уставок: в реле "Орион-НФ" уставки вводятся при помощи DIP переключателей, а в реле "Орион-КС" - по линии связи с интерфейсом RS485. Оба реле предназначены для установки на 35 мм DIN-рейку.
ХарактеристикиОсновные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Число входов по напряжению | 2 |
Число дискретных входов | 4 |
Номинальное напряжение от ТН (ШОН) линии Uн, В | 15/30/60/100 |
Номинальное входное напряжение от ТН шин Uн, В | 60/100 |
Рабочий диапазон входного напряжения | (0,1...1,2) Uн |
Рабочий диапазон частот входного напряжения, Гц | 45...55 |
Уставки уровня наличия напряжения (диапазон/дискретность), Umax | (0,5...0,95) Uн/0,05 Uн |
Уставки уровня отсутствия напряжения (диапазон/дискретность), Umin | (0,1...0,8) Uн/0,05 Uн |
Уставки разности напряжений ΔU: в "Орион-КС" (диапазон/дискретность) | 0,02...0,4 Uн/0,01 Uн |
Уставки разности напряжений ΔU:в "Орион-НФ" (фиксированное значение) | 0,2 Uн |
Уставки частоты скольжения Δf (диапазон/дискретность), Гц | 0,05...0,8/0,05 |
Уставки разности фазных углов (диапазон/дискретность), град | 4...64/4 |
Уставки времени бестоковой паузы tбт, с: в "Орион-КС" (диапазон/дискретность) | 0,1...20/0,1 |
Уставки времени бестоковой паузы tбт, с:в "Орион-НФ" (фиксированное значение) | 1,0 |
Напряжение питания, В: для исполнения "110" (постоянное) | 88..132 |
Напряжение питания, В:для исполнение "220" (постоянное или переменное частотой 50 Гц) | 178...242 |
Потребляемая мощность, ВА (Вт), не более | 5,0 |
Габаритные размеры | |
Длина | 110.0 (мм) |
Высота | 75.0 (мм) |
Ширина | 90.0 (мм) |